Водонагреватель электр. Gorenje GBFU50SIMV9 круглый GBFU, 50л, 2кВт, сухой тен, ун. монтаж, мех. управление,


Описание
Водонагреватель объемом 50 литров можно устанавливать на стену вертикально или горизонтально, как вам удобнее. Нагревательные элементы вставляются наружу в эмалированный стальной фланец, обеспечивающий длительный срок службы, так как нагревательные элементы не находятся в контакте с водой. Ручка терморегулятора позволяет регулировать температуру воды в водонагревателе и устанавливать экономичный режим и защиту от замерзания.
Технические характеристики Gorenje GBFU**SIMV9 [GBFU50SIMV9]:
Основные параметры
| Тип | накопительный | |
| Способ нагрева | Установка | вертикальная/горизонтальная |
| Объем емкости для воды | 47.1 л | |
| Потребляемая мощность | 2000 Вт | 1.9 г ч |
| Тип нагревательного элемента | сухой ТЭН | |
| Функции | защита от замерзания | |
| t °C | ||
| Максимальная температура нагрева воды | 75 °C | |
| Внутреннее покрытие бака | эмалированная листовая сталь | alt="" src=""/> |
| Цвет | белый | |
| Габариты (ВxШxГ ) | 59.6 x 45.4 x 46.1 см | 24 кг |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gorenje |
| Страна производитель | Словения |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Внутреннее покрытие бака | эмалированная листовая сталь |
| Вход холодной воды | 1/2" |
| Габариты ( ВxШxГ ) | 59.6 x 45.4 x 46.1 см |
| Гарантия | 2 года |
| Заявленный профиль погрузки | M |
| Класс влагозащиты | IP 24 |
| Класс энергопотребления | C |
| Максимальная температура нагрева воды | 75 °C |
| Максимальное рабочее давление | 9 бар |
| Минимальная температура нагрева воды | 15 °C |
| Номинальный ток | 8.7 А |
| Объем емкости для воды | 47.1 л |
| Питание | электросеть 220 В |
| Расход электроэнергии | 6.69 кВтч/24ч |
| Способ нагрева | электрика |
| Тип | накопительный |
| Тип нагревательного элемента | сухой ТЭН |
| Управление | Механическое |
| Установка | вертикальная/горизонтальная /// Теплопотери при вертикальном настенном монтаже: 1.22 кВтч/24 ч; Теплопотери при горизонтальном настенном монтаже: 1.45 кВтч/24 ч |
| Форма корпуса | круглый |
| Функции | защита от замерзания |
| Цвет | Белый |
| Энергетическая эффективность нагрева воды | 36% |
Информация для заказа
- Цена: 10 700 ₴


