Водонагреватель электр. Gorenje GBFU80SIMV9 круглый GBFU, 80л, 2кВт, сухой тен, ун. монтаж, мех. управление,

Описание
Водонагреватель объемом 80 литров можно устанавливать на стену вертикально или горизонтально, как вам удобнее. Нагревательные элементы вставляются наружу в эмалированный стальной фланец, обеспечивающий длительный срок службы, так как нагревательные элементы не находятся в контакте с водой. Ручка терморегулятора позволяет регулировать температуру воды в водонагревателе и устанавливать экономичный режим и защиту от замерзания.
Технические характеристики Gorenje GBFU**SIMV9 [GBFU50SIMV9]:
Основные параметры
| Тип | накопительный | |
| Способ нагрева | Установка | вертикальная/горизонтальная |
| Объем емкости для воды | 47.1 л | |
| Потребляемая мощность | 2000 Вт | 1.9 г ч |
| Тип нагревательного элемента | сухой ТЭН | |
| Функции | защита от замерзания | |
| t °C | ||
| Максимальная температура нагрева воды | 75 °C | |
| Внутреннее покрытие бака | эмалированная листовая сталь | alt="" src=""/> |
| Цвет | белый | |
| Габариты (ВxШxГ ) | 59.6 x 45.4 x 46.1 см | 24 кг |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gorenje |
| Страна производитель | Словения |
| Внутреннее покрытие бака | Эмаль |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Вход холодной воды | 1/2" |
| Габариты ( ВxШxГ ) | 81.6x 45.4× 46.1 см |
| Гарантия | 2 года |
| Заявленный профиль погрузки | M |
| Класс влагозащиты | IP 24 |
| Класс энергопотребления | C |
| Количество водоразборных точек | 2 и больше |
| Количество нагревательных элементов | 2 шт |
| Максимальная температура нагрева воды | 75 °C |
| Максимальное рабочее давление | 9 бар |
| Минимальная температура нагрева воды | 15 °C |
| Номинальный ток | 8.7 А |
| Номинальный ток предохранителя | 10 А |
| Объем емкости для воды | 75.1 л |
| Питание | электросеть 220 В |
| Подача воды | снизу |
| Расход электроэнергии | 6.7 кВтч/24ч |
| Способ нагрева | электрика |
| Тип | накопительный |
| Тип нагревательного элемента | сухой ТЭН |
| Управление | комбинированное |
| Установка | вертикальная/горизонтальная /Теплопотери при вертикальном настенном монтаже: 1.63 кВтч/24 ч; Теплопотери при горизонтальном настенном монтаже: 2.1 кВтч/24 ч |
| Форма корпуса | круглый |
| Функции | Защита от перегрева |
| Цвет | Белый |
| Энергетическая эффективность нагрева воды | 36% |
Информация для заказа
- Цена: 11 499 ₴


