Водонагреватель электр. TIKI слим SuprSD, 80л, 2кВт, сухой тен, электр. кер-ния, C, белый SUPRSD80V9_TIKI
Описание
Накопительный электрический водонагреватель на 80 литров с сухим ТЭНом и электронным блоком управления. Отличный вариант для большой семьи.
| Код | ?700090 | |
| Тип | OGBS 80 E5 | |
| Модель | Supr SD 80V9 | |
| Заявленный профиль нагрузки | M | |
| Класс энергоэффективности | C | |
| Класс энергоэффективности?wh | % | 36 |
| Годовое потребление электроэнергии (AEC) | kWh | 1428 |
| Суточное потребление электроэнергии Qelec_ACC | kWh | 6,698 |
| Настройка температуры термостата | "eco" | |
| Значение интеллектуального | 0 | |
| Объем накопления V | l | 78 |
| Смешанная вода при 40°C V40 | l | 116 |
| Назначение | ||
| Одна или несколько точек подключения | + | |
| Вертикальная установка на стену | + | |
| Размеры | ||
| Высота | mm | 950 |
| Диаметр | mm | 420 |
| Глубина | mm | 445 |
| Средняя толщина изоляции | mm | 20 - 60 |
| Подключение к сети | G 1/2 | |
| Вес нетто/брутто/с водой | kg | 31/33/111 |
| Технические характеристики | ||
| Рабочее давление | Mpa(bar) | 0,6 (6) / 0,9 (9) |
| Эмалированная сталь | + | |
| Защитный магниевый анод | + | |
| Электронный блок управления | + | |
| Клавиша вкл/выкл | + | |
| Регулировка диапазона температуры до 75°С | + | |
| Светодиодный термометр | + | |
| Защита от перегрева | + | |
| Сухая противопожарная защита | + | |
| Настройка «предотвращения замерзания» | + | |
| Индикация работы нагревательного элемента | + | |
| Индикация неисправности термостата | + | |
| Индикация перегрева | + | |
| Степень защиты | IP 24 | |
| Электрические соединения | ||
| Количество эл. обогревателей х мощность | W | 2 x 1000 |
| Потребляемая мощность | W | 2000 |
| Напруга 230 В ~ | + | |
| Номинальный ток | A | 8,7 |
| Функциональные характеристики | ||
| Тепловые потери при 65 °C | kWh/24 | 1,3 |
| Время нагрева от 10 до 65 °C | 2h 37min | |
| Данные по транспортировке | ||
| Размеры упаковки [ШxГxВ] | mm | 490x500x1070 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gorenje |
| Страна производитель | Словения |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес с водой | 111 кг |
| Внутреннее покрытие бака | эмалированная сталь |
| Вход холодной воды | 1/2" |
| Габариты ( ВxШxГ ) | 95 x 42 x 44.5 см |
| Гарантия | 24 месяца |
| Заявленный профиль погрузки | M |
| Класс влагозащиты | IP 24 |
| Класс энергопотребления | C |
| Количество нагревательных элементов | 2 шт (2 x 1000 Вт) |
| Максимальная температура нагрева воды | 75 °C |
| Максимальное рабочее давление | 9 бар |
| Номинальный ток | 8.7 А |
| Объем емкости для воды | 80 л |
| Питание | электросеть 230 В |
| Расход электроэнергии | 6.698 кВтч/24ч / Річне споживання електроенергії (AEC) 1428 кВч/рік |
| Способ нагрева | электрика |
| Тип | накопительный |
| Тип нагревательного элемента | сухой ТЭН |
| Управление | электронное |
| Установка | Вертикальная |
| Форма корпуса | цилиндрический |
| Функции | Защита от перегрева |
| Энергетическая эффективность нагрева воды | 36% |
Информация для заказа
- Цена: 14 499 ₴


