Водонагреватель электр. TIKI слим SuperESD, 100л, 2кВт, сухой тен, вертикальный монтаж, электр. управление, C,
19 000 ₴
18 239 ₴
- В наличии
- Код: RC_SUPERESD100V9_TIKI
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
SuperESD100V9 представляет собой модель, которая работает от электрической сети и имеет много преимуществ. Это включает в себя компактный корпус с простым дизайном, применение передовых технологий и отсутствие проблем при ежедневном использовании и обслуживании. Кроме того, большой вместительный бак защищен от коррозии, что позволяет устройству прослужить дольше времени.
| Код | ?700095 | |
| Тип | OGBS 100 E5 | |
| Модель | Supr ESD 100V9 | |
| Заявленный профиль нагрузки | L | |
| Класс энергоэффективности | C | |
| Класс энергоэффективности?wh | % | 40 |
| Годовое потребление электроэнергии (AEC) | kWh | 2480 |
| Суточное потребление электроэнергии Qelec_ACC | kWh | 13,003 |
| Настройка температуры термостата | "eco" | |
| Значение интеллектуального | 1 | |
| Нежное потребление электроэнергии с интеллектуальным управлением Qelec, неделя, интеллектуальное | kWh | 49,74 |
| Нежное потребление электроэнергии без интеллектуального управления Qelec, неделя | kWh | 57,832 |
| Объем накопления V | l | 97,3 |
| Смешанная вода при 40°C V40 | l | 137 |
| Назначение | ||
| Одна или несколько точек подключения | + | |
| Вертикальная установка на стену | + | |
| Размеры | ||
| Высота | mm | 1125 |
| Диаметр | mm | 420 |
| Глубина | mm | 445 |
| Средняя толщина изоляции | mm | 20 - 60 |
| Подключение к сети | G 1/2 | |
| Вес нетто/брутто/с водой | kg | 36/38/136 |
| Технические характеристики | ||
| Рабочее давление | Mpa(bar) | 0,6 (6) / 0,9 (9) |
| Эмалированная сталь | + | |
| Защитный магниевый анод | + | |
| Электронный блок управления | + | |
| Клавиша вкл/выкл | + | |
| Регулировка диапазона температуры до 75°С | + | |
| Светодиодный термометр | + | |
| Защита от перегрева | + | |
| Сухая противопожарная защита | + | |
| Настройка «предотвращения замерзания» | + | |
| Функция самообучения | + | |
| Индикация работы нагревательного элемента | + | |
| Индикация неисправности термостата | + | |
| Индикация перегрева | + | |
| Индикатор интеллектуальной работы | + | |
| Степень защиты | IP 24 | |
| Электрические параметры | ||
| Количество эл. обогревателей х мощность | W | 2 x 1000 |
| Потребляемая мощность | W | 2000 |
| Напруга 230 В ~ | + | |
| Номинальный ток | A | 8,7 |
| Функциональные характеристики | ||
| Тепловые потери при 65 °C | kWh/24 | 1,54 |
| Время нагрева от 10 до 65 °C | 3h 16min | |
| Данные по транспортировке | ||
| Размеры упаковки [ШxГxВ] | mm | 490x500x1245 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gorenje |
| Страна производитель | Словения |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес с водой | 141 кг |
| Внутреннее покрытие бака | эмалированная листовая сталь |
| Габариты ( ВxШxГ ) | 112.5х42.0х44.5 см |
| Гарантия | 24 месяца |
| Заявленный профиль погрузки | L |
| Класс влагозащиты | IP 24 |
| Класс энергопотребления | C |
| Количество водоразборных точек | 2 и больше |
| Максимальная температура нагрева воды | 75 °C |
| Максимальное рабочее давление | 9 бар |
| Материал покрытия бака | сталь |
| Номинальный ток | 8.7 А |
| Номинальный ток предохранителя | 10 А |
| Объем емкости для воды | 97.3 л |
| Питание | электросеть 220 В |
| Расход электроэнергии | 13 кВтч/24ч |
| Способ нагрева | электрика |
| Тип | накопительный |
| Тип нагревательного элемента | сухой ТЭН |
| Управление | электронное |
| Установка | Вертикальная |
| Форма корпуса | прямоугольный |
| Функции | терморегулятор |
| Цвет | Белый |
| Энергетическая эффективность нагрева воды | 40% |
Информация для заказа
- Цена: 18 239 ₴


