Водонагреватель TIKI TG80NPrime80V9 TG80NPRIME80V9_TIKIВодонагреватель TIKI TG80NPrime80V9
8 000 ₴
7 749 ₴
- В наличии
- Код: RC_TG80NPRIME80V9_TIKI
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Gorenje TG80NPrime80V9 является мощной моделью, которая обеспечивает быстрый и эффективный нагрев воды, что достаточно для удовлетворения потребностей семьи с несколькими людьми. Это идеальное сочетание компактности, оптимального объема, времени нагрева и расхода энергии.
| Код | 700143 | ||||
| Тип | TG 80 N | ||||
| Модель | |||||
| Заявленный профиль нагрузки | M | ||||
| Класс энергоэффективности (1) | C | ||||
| % | 36 | ||||
| Годовое потребление электроэнергии (AEC) (1) | kWh | 1428 | |||
| Дотовое потребление электроэнергии Qelec_ACC | 6,698 | ||||
| Настройка температуры термостата | "e" / "eco" | ||||
| Значение интеллектуального | 0 | накопление Vl | 73 | ||
| Смешанная вода при 40 °C V40(2) | l | 92 | |||
| td> | |||||
| Одна или несколько точек подключения | + | ||||
| Вертикальная установка на стену | + | ||||
| Высота | mm | 781 | |||
| Диаметр | mm | 454 | |||
| 461 | |||||
| Средняя толщина изоляции | mm | 23 | |||
| Подключение к сети | Вес нетто/брутто/с водой | kg | 27/29/107 | ||
| Технические характеристики | 0,6 (6) / 0,9 (9) | ||||
| Эмалированная сталь | + | ||||
| Защитный магниевый анод | Контрольная лампа нагревательного элемента | + | |||
| Термометр | + | ||||
| Степень защиты | t|||||
| Электрические параметры | |||||
| Потребляемая мощность | W | 2000 | |||
| t + | |||||
| Номинальный ток | A | 8,7 | |||
| Функциональные характеристики | |||||
| Ct | kWh/24 | 1,32 | |||
| Время нагрева от 10 до 65 °C | 2h 20min | ||||
| t | |||||
| Размеры упаковки [ШxГxВ] | mm | 488x498x800 | |||
| Индикация перегрева | Индикатор интеллектуальной работы | + | |||
| Степень защиты | IP 24 | ||||
| Электрические параметры | |||||
| Количество эл. нагревателей х мощность | W | 2 x 1000 | |||
| Потребляемая мощность | W | 2000 | |||
| t + | |||||
| Номинальный ток | A | 8,7 | |||
| Функциональные характеристики | |||||
| Ct | kWh/24 | 1,54 | |||
| Время нагрева от 10 до 65 °C | 3h 16min | ||||
| t | |||||
| Размеры упаковки [ШxГxВ] | mm | 490x500x1245 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gorenje |
| Страна производитель | Словения |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес с водой | 107 кг |
| Габариты ( ВxШxГ ) | 781x454x461 см |
| Гарантия | 24 месяца |
| Заявленный профиль погрузки | M |
| Класс энергопотребления | C |
| Материал покрытия бака | сталь |
| Номинальный ток | 8.7 А |
| Объем емкости для воды | 80 л (73 л - об'єм накопичення) |
| Резьба входного патрубка | 1/2" |
| Резьба выходного патрубка | 1/2" |
| Способ нагрева | электрика |
| Тип | накопительный |
| Установка | Вертикальная |
| Форма корпуса | цилиндрический |
| Функции | Термометр |
Информация для заказа
- Цена: 7 749 ₴


