Описание
Проектор отображает четкие, большие изображения на расстоянии или в удобном положении рядом с проекционным экраном. Это делает его идеальным для использования в учебных заведениях или любых небольших помещениях. Высокое разрешение позволяет получать четкие и детализированные изображения на большом экране, а функции улучшения цвета дают яркие оттенки.
| Технология | DLP™ | ||
| Разрешение: | 1280 x 800 (WXGA) | ||
| Световой поток:8t lm | |||
| Контраст: | 20000:1 | ||
| Оптический трансфокатор (зум): | - | Фокусировка: | f=7.51 мм |
| Лампа (Вт, срок работы): | 220, 5000/10000 | ||
| Энергопотребление (Вт) | |||
| Вход: | VGA x2, HDMI 1.4 (MHL), HDMI, RCA, stereo mini jack, RS232, RJ45 | ||
| Выход: | VTR, stereo mini jack, USB Type A (5 | Динамик (Вт): | 16 |
| Коррекция трапетоидных искажений: | V= ±15° H= ±10° | ||
| Шум (дБ): | 32/24 | ||
| Масса (кг): | 3,1 | x 255 x 113 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Acer |
| Страна производитель | Тайвань |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Уровень шума | 32 дБ |
| Цвет корпуса | Белый |
| Лампа | |
| Мощность лампы | 270 Вт |
| Изображение | |
| Разрешение | 1280x800 |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 3.1 |
| Класс устройства | для презентаций |
| Тип лампы | Osram |
| Тип матрицы | DLP /3D |
| Формат изображения | 16:10 /16: 9 , 4: 3 (совместимое соотношение сторон) |
Информация для заказа
- Цена: 32 260 ₴




