Опис
Електровелосипед 29" MATTERHORN 500W 48V 13,4 Ah з батареєю в рамі: Комфортна міська та позашляхова їзда
Опис моделі 29" MATTERHORN 500W 48V 13,4 Ah з батареєю в рамі:
- Універсальність: Цей електричний гірський велосипед ідеально підходить як для міської, так і позашляхової їзди, завдяки колесам діаметром 29" та покришкам CST Voyager 29x2.25.
- Легка алюмінієва рама: Забезпечує міцність та низьку вагу, розмір рами 19" призначений для велосипедистів зростом від 165 до 185 см.
- Передня амортизація: Вилка SR Suntour NVX з блокуванням ходу для кращого контролю та комфорту при їзді нерівними дорогами.
- Потужний електропривод: Двигун MXUS XF-15C потужністю 500W, розташований у задній втулці, та літій-іонна батарея 48V 13,4 Ah, забезпечують дальність до 65 км та максимальну швидкість 40 км/год.
- Електропідсилення: Система допомоги педалювання (PAS) для комфортної їзди без надмірного зусилля.
- Зовнішня передача: Передній перемикач L-TWOO FD-V5009L та задній перемикач Shimano ALTUS RD-M2000SGS, 9k, забезпечують 18 швидкостей для плавної зміни швидкості.
- _x000D_
- Безпека та надійність: Гідравлічні дискові гальма NUTT діаметром 160 мм для ефективних та швидких зупинок.
- Комфортне сідло: Зручне з м'яким наповненням, розмірами 275x160 мм, ідеальне для тривалих дистанцій.
- Додаткове обладнання: Підніжка для паркування та повнорозмірні крила забезпечують додаткову функціональність велосипеда.
- Вага велосипедиста: до 110 кг
- Країна виробництва: Україна
- Рік виробництва: 2022
- Колір: Темно-сірий
- Гарантія: 10 років на раму, 18 місяців на обладнання, 12 місяців на електричний комплект.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LEON |
| Країна виробник | Україна |
| Рік випуску | 2022 |
| Стан | Новий |
| Колір | Сірий |
| Стать | Унісекс |
| Максимальна вага | 110 кг |
| Кількість швидкостей | 18 |
| Матеріал виготовлення рами | Алюмінієвий сплав |
| Тип велосипеда | Електровелосипед |
| Конструкція вилки | Пружинно-recreation |
| Розмір рами | 19" |
| Діаметр колеса/диска | 29" |
| Задні гальма | Дисковий гідравлічні |
| Передні гальма | Дисковий, механічний |
| Тип амортизації | Передній |
| Характеристики електровелосипеда | |
| Дистанція пробігу | 65 км |
| Максимальна швидкість | 40 км/год |
| Потужність електродвигуна | 500 Вт |
| Напруга акумулятору | 48 В |
| Додаткові характеристики | |
| Багажник | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 18 |
| Підлога | Унисекс |
| Додатково | підніжка (опорна стійка); повнорозмірні брудозахисні крила |
| Гарантія | 10 років на раму, 18 міс. на обладнання, 12 міс. На електрообладнання. Діє мережа сервісних центрів. |
| Тип електродвигуна | Редукторний |
| Рост велосипедиста | 175-187 |
| Втулка передня | Алюміній, пром. підшипники, 13G 36H |
| Ручки перемикання | Shimano SL-M2010 |
| Покришки | Chaoyang 29x2,10, універсальний протектор |
| Ободи | Двостінний, алюмінієвий протиударний обід 14G 36H |
| Шатуни | Prowheel алюм. 22-36T |
| Материал багажника | алюмінієвий, вантажність 15 кг |
| Рост | 175-187 |
| Задній перемикач | Shimano ALTUS RD-M2000SGS, 9k |
| Каретка | Картридж, з пило-вологозахистом |
| Кермо | Ергономічного типу, посилений, сталь, 660 мм д.31,8 мм |
| Касета/тріскачка | SHIMANO CSHG2009, 9K кассета |
| Передній перемикач | L-TWOO FD-V5009L |
| Гальма | дискові, гідравлічні NUTT, із сенсором вимкнення мотора, ротор 160mm |
| Педалі | Пластикові платформи із зачепами, на кульковому підшипнику |
| Сідло | Комфортне, з м'яким наповнювачем, розмір: 260х195мм |
| Цепь | KMC Z9 |
| Система асистування педалювання (PAS) | Да |
| Кількість отворів під спицю | 36 |
| Електропривод | Задний |
| Ємність батареї, А·год | 12,5 |
| Додаткові опції | Дисплей |
Інформація для замовлення
- Ціна: 47 515 ₴






