Корпусный вентилятор SilverStone Air Penetrator AP120i-PRO, 120мм, черные лопасти, черная рамка
Описание
Корпусный вентилятор SilverStone Air Penetrator AP120i-PRO. Широкий диапазон регулировки скорости 0-2000 об/мин посредством PWM-управления обеспечивает необходимую производительность. Встроенная решетка для направленного потока также выступает в качестве защиты вентилятора и уменьшения его габаритов. Уникальный дизайн решетки AP120i PRO создает достаточное сфокусированное давление, чтобы выталкивать воздух на расстояние до 60 см при минимальной скорости вращения вентилятора и шуме. Эта непревзойденная эффективность делает AP120i-PRO идеальным в качестве вентилятора для лицевой панели корпуса.
| Модель | SST-AP120I-PRO | ||
| Материал | поликарбонат (PC) лопасти | ||
| Цвет | Черные лопасти вентилятора и черная рамка | ||
| Подшипник | Двойной шарикоподшипник | Конектор | 4pin PWM |
| Номинальное напряжение | 12V DC | ||
| Стартовое напряжение | |||
| Рабочий диапазон | 0.21A | ||
| Номинальная мощность | 2.52W | ||
| 0-2000rpm | | ||
| Воздушный поток | 0~74 CFM | ||
| Статическое давление | 0~2.52 | Уровень шума | 0~38.9dBA |
| Срок работы | 70,000 часов | ||
| RGB Pin | |||
| Размеры | 120мм (Д) x 120мм (Ш) x 25мм (В) | ||
| Вес | 157 гр |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SilverStone |
| Страна производитель | Малайзия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Диаметр вентилятора | 120 мм |
| Количество кулеров | 1 |
| Максимальная скорость вращения | 2000 об/мин |
| Максимальный уровень шума | 38.9 дБ |
| Назначение | Для корпуса |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Состояние | Новое |
| Тип подшипника | Шариковый |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 157 г |
Информация для заказа
- Цена: 539 ₴











