Описание
С функцией управления скоростью ШИМ, эффективно улучшить производительность ряда водяного охлаждения и радиатора.
- Отображает любую комбинацию цветов с помощью блока управления RGB или материнской платы с поддержкой сигнала
- Оснащены гидроподшипником для длительного срока службы и низкого уровня шума при работе
- Встроенная резиновая прокладка помогает еще больше снизить вибрационный шум
- Используется стандартный пазъем ARGB 4-1 Pin для совместимости с большинством ARGB материнских плат и контроллеров
| Модель | SST-AB120R-ARGB |
| Материал | поликарбонат (PC) лопасти, термопластичный конструкционный полимер (PBT) рамка |
| Цвет | Полу прозрачные лопти вентилятора и черная рамка |
| Подшипник | Гидравлический подшипник |
| Конектор | 4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) |
| Номинальна напруга | 12V DC |
| Стартова напруга | 6V |
| Работой диапазон | 0.32A |
| Номинальная мощность | 3.84W |
| Скорость оборота | 600 ~ 2200 rpm ± 10 % |
| Воздушный поток | 25,62 ~ 93,97 CFM |
| Статическое давление | 0,26 ~ 3,53 мм H2O |
| Уровень шума | 7.4 ~ 35,6 dBA |
| Срок работы | 40,000 годин |
| RGB Pin | ARGB |
| Размеры | 120мм (Д) x 120мм (Ш) x 25мм (В) |
| Вес | 140 гр |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Chieftec |
| Страна производитель | Тайвань |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Диаметр вентилятора | 120 мм |
| Количество кулеров | 1 |
| Максимальная скорость вращения | 2200 об/мин |
| Максимальный уровень шума | 35.6 дБ |
| Назначение | Для корпуса |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Состояние | Новое |
| Тип подшипника | Гидродинамический |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 14 |
Информация для заказа
- Цена: 439 ₴







