Процессорный кулер KRYTON KR03 LED, LGA1366, 1200, 115X, 775, AM5, AM4, AM3, AM3+, AM2, AM2+, FM1, FM2, TDP65W
Описание
Прекрасный баланс характеристик шума и производительности. Инновационный дизайн лезвия направляет поток воздуха с максимальной эффективностью. Поэтапное расположение тепловых трубок позволяет максимизировать воздушный поток над каждой трубкой и обеспечить оптимальное охлаждение. Два теплоотводных трубки Ø6 мм и алюминиевые ребра обеспечивают высокоэффективный отвод тепла.
| Модель | KRYTON SST-KR03 |
| CPU Socket | Intel 775/115X/1200/1366 AMD AM4/AM3/AM2/FM2/FM1 |
| Количество тепловых трубок | Ø6мм x 2 |
| Основа | Алюминий+медные тепловые трубки |
| Радиатор | Алюминиевый |
| Размеры | 97мм (Ш) x 125мм (В) x 75 мм (Г) |
| Размеры вентилятора | 92 x 92 x 25 мм |
| Подсветка | LED синя |
| Тип подшипнику | Гидравлический |
| Скорость оборота вентилятора | 2000 RPM |
| MAX воздушный поток | 32.44 CFM |
| Уровень шума | 23 dBA |
| Питание и тип коннектора | 3 pin |
| Комплектация | радиатор, вентилятор, термопаста, набор креплений, инструкция |
| TDP | 65W |
| Вес НЕТТО гр | 365 |
| Вес БРУТТО гр | 440 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SilverStone |
| Страна производитель | Малайзия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Диаметр вентилятора | 92 мм |
| Максимальная скорость вращения | 2000 об/мин |
| Максимальный уровень шума | 23 дБ |
| Назначение | Для процессора |
| Разъемы | LGA775 |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Состояние | Новое |
| Тип подшипника | Гидродинамический |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 365 г |
Информация для заказа
- Цена: 489 ₴










