ОписаниеИнтерфейс
TL-MR6400 300Mbps Wireless N 4G LTE Router
- Общий доступ к сети 4G LTE для многих Wi-Fi устройств – скорость загрузки до 150 Мбит/с
- Скорость Wi-Fi соединения до> 30 4G-антенны и 2 встроенные Wi-Fi антенны обеспечивают стабильное подключение
- Не требуется настройки – вставьте SIM-карту и включите маршрутизатор, чтобы получить доступ к высокоскоростному Интернету
- Порт LAN/WAN предоставляет возможность выбирать тип подключения
| 3 порта LAN 10/100 Мбит/с, | ||||||||||||||||||||
| 1 порт LAN | ||||||||||||||||||||
| 1 слот для SIM-карты | ||||||||||||||||||||
| Кнопки | Кнопка WPS/Reset, | |||||||||||||||||||
| Кнопка Wi-Fi On/Off On/Off | ||||||||||||||||||||
| Внешний источник питания | 9V/0.85A | |||||||||||||||||||
| External Power Supply(EU) | 9V/0. | External Power Supply(APAC) | 12V/1A | |||||||||||||||||
| Размер (Ш х Д х В) | 202 x 141 x 33.6 мм rowspan="2">Тип антенны | 2 встроенные 4G LTE | ||||||||||||||||||
| 2 внешние Wi-Fi антенны | ||||||||||||||||||||
Параметры бездны | Стандарты беспроводной связи | IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц | Частота | 2,4 | Уровень сигнала | 300 Мбит/с на 2,4 ГГц | Чувствительность приема | 11g 54M: -74 t HT20: -71 дБм | 11n HT40: -67 дБм | EIRP (Мощность беспроводного сигнала) | < 20 дБм или < td | Функции беспроводной сети | Включение/выключение беспроводной речи, городов WDS, WMM, статистика беспроводного подключения | WAN Failover | Yes | Защита беспроводной сети | Режимы шифрования: 64/128-битный WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK | tong FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) | TDD-LTE B38/B40 (2600/2300MHz) | B1/B8 (2100/900MHz) | |
| 2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz) | FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) | |||||||||||||||||||
| TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/tr> | 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz) | |||||||||||||||||||
| 2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz) | Type (V3) | 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) | ||||||||||||||||||
| TDD-LTE B38/B39/B40/ (2600/1900/2300/2500MHz) | ||||||||||||||||||||
| 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz) | 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700MHz) | (2600/1900/2300/2500 MHz) | ||||||||||||||||||
| 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B5/B8 (2100/850/900MHz) | ||||||||||||||||||||
| Network Type | ||||||||||||||||||||
| Возможности программного обеспечения | 3G/4G Router, Wireless Router | |||||||||||||||||||
| Управление настройками | Контроль доступа, локальное управление, удаленное управление | |||||||||||||||||||
| Упаковка содержит | TL-MR6400 | |||||||||||||||||||
| Адаптер питания | ||||||||||||||||||||
| Руководство по быстрой настройке | ||||||||||||||||||||
| Системные требования | Microsoft Windows 98SE, NT, 20 8.1, MAC OS, NetWare, UNIX или Linux | |||||||||||||||||||
| Браузеры Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 или выше, а также другие браузеры с поддержкой | ||||||||||||||||||||
| SIM-карта | ||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | Рабочая температура: 0 ? ~ 40 ? | |||||||||||||||||||
| Температура хранения: -40 ? ~ 70 ? | ||||||||||||||||||||
| Влажность воздуха при эксплуатации:10% ~ 90%, без образования конденсата | ||||||||||||||||||||
| Влажность воздуха при хранении: 5% ~ 90%, без образования конденсата | ||||||||||||||||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TP-Link |
| Интерфейс подключения к интернет (WAN) | Ethernet |
| Количество антенн | 2 шт |
| Состояние | Новое |
| Тип антенны | Внешняя |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 1500 г |
| Габариты | 288 X 184 X 288 |
| Диапазон частот | 2,4 ГГц, 5 ГГц |
| Защита информации | WEP, WPA-PSK |
| Интерфейс | WAN/1 x 1000 Мбит/с, LAN/8 x 1000 Мбит/с, USB 3,0/2 шт |
| Тип | маршрутизатор |
| Тип модема | внешний |
| Удаленное управление | SNMP, System Event Log, Вкл,/Выкл, светодиодных индикаторов |
Информация для заказа
- Цена: 3 399 ₴







