Описание
AC1350 Беспроводная гигабитная MU-MIMO точка доступа с креплением на потолок
- Скорость до 1317 Мбит/с в двух диапазонах Wi-Fi: до 450 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 867 МГ/ц беспроводной роуминг во время перемещения пользователей
- Бесплатное централизованное управление через облако и приложение Omada, чтобы почувствовать невероятное удобство и простоту управления
- Совместимость с 802.3af и Pasive PoE (в комплекте поставки PoE adpater) гостевая сеть с несколькими вариантами аутентификации (SMS/Facebook Wi-Fi/ваучер и т.п.) и большим количеством технологий защиты беспроводной сети.
- Функция Band Steering автоматически переключает двухдиапазонные устройства на канал 5 ГГц для более быстрого подключения
- MU-MIMO обеспечивает одновременное
- Beamforming усиливает сигнал в нужном направлении, обеспечивая более быстрый и стабильный Wi-Fi
- Настройка расписаний для автоматической перезагрузки точек доступа и включения/выключения Wi-Fi в нужное время
| Интерфейс | 1 гигабитный порт Ethernet (RJ45) (поддержка IEEE802.3af PoE и Passive PoE) | ||
| Physical Secur разъемом Kensington | |||
| Кнопки | Reset | ||
| Питание | 802.3af/A PoE 24 В (+ 4,5пин; -7,8 пин. Адаптер PoE в комплекте) | ||
| Энергопотребление | 10,5 Вт | 205.5 × 181.5 × 37.1 mm | |
| Тип антенны | 3 встроенные всенаправленные антенны: | ||
| 2,4 ГГц: 4 дБи | t: дБи|||
| Установка | на потолке/на стене (монтажный комплект в комплекте) | ||
| Watch Dog | Да | ||
| Стандарты беспроводной связи | IEEE 802.11ac/n/g/b/a | Частота | 2,4 ГГц и 5 ГГц |
| Уровень сигнала | 5 ГГц: до 867 Мбит/с 450 Мбит/с | ||
| Функции беспроводной сети | Множество SSID (до 16 SSID) | ||
| Включение/выключение бездрот | Автоматическое назначение канала | ||
| Управление мощностью передачи (в дБм) | |||
| QoS (WMM) | |||
| Seamless Roaming | |||
| Балансирование нагрузки | |||
| MU-MIMO | |||
| Airtime Fairness | |||
| Beamforming | |||
| ограничение передачи | |||
| Статистика беспроводного режима для SSID/точки доступа/клиента | |||
| Защита беспроводной сети | Access Control (Контроль доступа) | ||
| Фильтрация MAC-адресов | |||
| Изолирование беспроводных клиентов | |||
| Соответствие SSID -> VLAN | |||
| Поддержка 802.1X | |||
| Мощность передатчика | CE: | ≤20 дБм) | ≤23 дБм (5 ГГц, EIRP) |
| FCC: | |||
| ≤24 дБм (2,4 ГГц) | |||
| ≤22 дБм(5ГГц) colspan="2">Управление | |||
| Omada Cloud Access | Да | ||
| Omada App | Да | Omada Cloud Controller | Да |
| Centralized Management | • Omada Cloud-Based Controller | ||
| • Omada Hardware Controller (OC200) | |||
| • Omada Software Controller | |||
| Omada Controller Software | Access | Yes (Through OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, или Omada Software Controller) | |
| EAP Controller Software | Да | уведомлениеДа | |
| LED ON/OFF Control | Да | ||
| Доступ к управлению по MAC-адресам | SNMP | v1, v2c | |
| System Logging Local/Remote Syslog | Локальный/удаленный системный журнал | ||
| Да | |||
| SSH | Yes | ||
| Управление на базе веб-интерфейса | HTTP/HTTPS | Да | |
| Multi-site Management | Да | ||
| Management VLAN | Да | Другие||
| Сертификат | CE, FCC, RoHS | ||
| Упаковка содержит | |||
| Кабель питания | |||
| Passive PoE адаптер | |||
| Комплект по монтажу | |||
| Системные требования | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10,Linux | ||
| Окружающая среда | Рабочая температура: 0 ? - 60 ? | ||
| Температура хранения: -40 ? - 70 ? | |||
| Влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата | |||
| Влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата | |||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TP-Link |
| Интерфейс подключения к интернет (WAN) | Ethernet |
| Количество антенн | 2 шт |
| Состояние | Новое |
| Тип | Беспроводной |
| Пользовательские характеристики | |
| Габариты | 205,5 × 181,5 × 37,1 |
| Диапазон частот | 2,4 ГГц/до 300 Мбит/с, 5 ГГц/до 867 Мбит/с |
| Защита информации | WPA, WPA2-Enterprise, 64-bit / 128-bit WEP, 152-bit WEP, Отключение широковещания SSID, Изоляция клиентов, обнаружение несанкционированных точек доступа, WPA-PSK/WPA2-PSK, портал аутентификации |
| Интерфейс | 10/100/1000 Мбит/с порт RJ-45/ (поддержка IEEE802,3af PoE) |
| Количество LAN портов (RJ-45) | 1 шт, |
| Особенности | Кнопки/Reset, Функция слежки |
| Тип антенны | встроенная/несъемная |
| Тип модема | внешний |
| Удаленное управление | Telnet, SNMP/v1, v2c, HTTPS, HTTP, Management VLAN, L3 Management |
Информация для заказа
- Цена: 3 499 ₴





