Описание
| Краткое описание | Узкая стиральная машина | AI DDTM | SteamTM | 7кг | |||
| Основные характеристики | ||||
| Тип загрузки белья | Сегмент стиральной машины | Узкая стиральная машина | ||
| Класс энергоэффективности | A+++ -30% | |||
| Максимальная скорость отжима, об/минЗагрузка при стирке, кг | 7 | |||
| Гарантия | 1 год полной гарантии, дополнительные обязательства сроком 10 лет | |||
| Страна производства | Польша | Особенности конструкции | ||
| Объем барабана, л | 44 | |||
| Внутренняя поверхность барабана | Бульбашковая | барабана3 | ||
| Материал ребер барабана | Нержавеющая сталь | |||
| Тип ребер барабана | Прямые | |||
| Диаметр загрузочного люка, см | 30 | |||
| Угол открытия дверцы, ° | 150 | |||
| Сторона открытия дверцы | Количество секций в лотке для моющих средств | 2 секции по ширине | ||
| Глубина лотка для моющих средств | Стандартная | |||
| Размещение секции для смягки секции для предварительной стирки | ||||
| Материал бака | Сверхпрочный ABS пластик | |||
| Материал ТЭНа | Специальный сплав никелюмид | |||
| Тип двигателя | Inverter Direct Drive™ | |||
| Технология определения свойств ткани AI DDTM | * | |||
| Технология "6 движений | ||||
| Функция обработки паром | Steam™ | |||
| Интеллектуальные функции LG ThinQTM | ||||
| Мобильная диагностика Smart Diagnos | ||||
| Функции защиты и безопасности | ||||
| Технология контроля напряжения (174-400 В) | * | |||
| Система контроля пенообразования | Система уменьшения уровня вибрации | Стандартная | ||
| Блокировка панели управления от детей | * | |||
| Автоматический перезапуск с сохранением предыдущих настроек | Программы стирки | |||
| Количество программ стирки на панели управления | 14 | |||
| Общие программы стирки | Хлопок, Eco , Полоска + Отжим | |||
| Специальные программы стирки | Деликатная стирка, Бесшумная стирка, Ручная стирка / Шерсть, Пуховая ковдра, Спортивная одежда, Очищение барабана | 14 | ||
| Дополнительные настройки стирки | Предварительная стирка, Отложить завершение | |||
| Выбор температуры стирки, °C | 95/60/40/30/20/Х | Варианты ускорения стирки | Обычная стирка, Интенсивная стирка | |
| Варианты полоскания | Обычное полоскание, Полоскание + | |||
| t | 1200/1000/800/600/400 | |||
| Варианты отжима | Только отжим, Без отжима | |||
| Программы стирки с функцией обработки | ||||
| Количество программ стирки с функцией обработки паром на панели управления | 2 | |||
| Программы стирки с функцией обработки паром Гипоаллергенная стирка, Одежда малыша + Пара | энергопотребления и затрат (согласно Delegated Regulation (EU) no. 1061/2010)||||
| Класс эффективности стирки | A+++ | |||
| Максимальная | 2100 | |||
| Энергопотребление на стандартной программе, 60°, полная загрузка (прижим + отжим), кВт/ч за цикл | 0.66 | |||
| Энергопотребление на стандартной программе, 6 кВт/ч за цикл | 0.47 | |||
| Энергопотребление на стандартной программе, 40°, половинная загрузка (прястье+отжим), кВт/ч за цикл | 0.39 | |||
| (приятие+отжим), кВт/ч в час | 121 | |||
| Потребление воды (прястье + отжим), л за цикл | 45 | |||
| ч | 6 600 | |||
| Клас эффективности отжимания | B | |||
| Остаточное содержание влаги после отжима, % | 53 | |||
| 299 | ||||
| Продолжительность работы на стандартной программе, 60°, половинная загрузка (прижим + отжим), мин | 199 | 199 | ||
| Стандартная программа стирки | Eco 40-60°, Интенсивная стирка | 0.5 | ||
| Энергопотребление в выключенном режиме, Вт | 0.5 | |||
| Продолжительность работы в режиме ожидания, мин | 12 | |||
| 56 | ||||
| Уровень шума (отжим), дБ | 71 | |||
| Управление | программ, Механические кнопки, Сенсорная панель | |||
| Возможность добавить вещи после начала цикла стирки | * | |||
| Задержка завершения цикла стирки (3-19 часов) | * дисплее | Оставшееся до завершения, Этап цикла стирки, Режим "Отложить завершение", Режим "Голубь от детей", Выбранные параметры программы стирки, Незакрытая дверца, Ошибка в работе | ||
| Индикация звуковым сигналом дверца, Ошибки в работе | ||||
| Дизайн и цвет | ||||
| Цвет корпуса | Белый | |||
| Декоративная накладка на дверцу | Закаленное стекло черного цвета | |||
| Цвет обрамления декоративной накладки | Белый | |||
| Tr | Цвет LED-подсветки дисплея | Белый | ||
| Особенности дисплея | Увеличенный размер | |||
| Цвет сенсорной панели | Черный | панелиБелый | ||
| Цвет сенсорных кнопок на сенсорной панели | Черный | |||
| Цвет переключателя программ | Белый | Белый | ||
| Цвет LED подсветки переключателя программ | Белый | |||
| Особенности переключателя программ | Увеличенный размер | |||
| Размеры, без упаковки (ШхВхГ), мм | 600x850x475 | |||
| Размеры, в упаковке (ШхВхГ), мм | 630x8 | Глубина с закрытой дверцей (Г’), мм | 590 | |
| Глубина с открытой дверцей (Г”), мм | 1110 | |||
| t | Вес, в упаковке, кг | 64 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LG |
| Состояние | Новое |
| Тип загрузки | Фронтальная |
Информация для заказа
- Цена: 24 000 ₴











