Описание
| Краткое описание | Узкая стиральная машина | AI DDTM | TurboWashTM | 7кг | ||
| Основные характеристики | |||
| Тип загрузки белья | Сегмент стиральной машины | Узкая стиральная машина | |
| Класс энергоэффективности | A+++ -30% | ||
| Максимальная скорость отжима, об/минЗагрузка при стирке, кг | 7 | ||
| Гарантия | 1 год полной гарантии, дополнительные обязательства сроком 10 лет | ||
| Страна производства | Польша | Особенности конструкции | |
| Объем барабана, л | 44 | ||
| Внутренняя поверхность барабана | Бульбашковая | барабана3 | |
| Материал ребер барабана | Нержавеющая сталь | ||
| Тип ребер барабана | Прямые | ||
| Диаметр загрузочного люка, см | 30 | ||
| Угол открытия дверцы, ° | 150 | ||
| Сторона открытия дверцы | Количество секций в лотке для моющих средств | 2 секции по ширине | |
| Глубина лотка для моющих средств | Стандартная | ||
| Размещение секции для смягки секции для предварительной стирки | |||
| Материал бака | Сверхпрочный ABS пластик | ||
| Материал ТЭНа | Специальный сплав никелюмид | ||
| Тип двигателя | Inverter Direct Drive™ | ||
| Технология определения свойств ткани AI DDTM | * | ||
| Технология "6 движений | |||
| Система распыления воды (быстрая стирка) | TurboWash™ | ||
| Функция обработки паром | Steam™ | ||
| Интеллектуальные | |||
| Удаленное управление через приложение LG ThinQTM по Wi-Fi | * | ||
| Скачивание дополнительных программ через приложение LG ThinQTM по Wi-Fi | по Wi-Fi | ||
| Функции защиты и безопасности | |||
| Технология контроля напряжения (174-400В) | * | ||
| * | |||
| Система уменьшения уровня вибрации | Стандартная | ||
| Блокировка панели управления от детей | * | ||
| t | |||
| Программы стирки | |||
| Количество программ стирки на панели управления | 14 | ||
| Общие программы стирки | |||
| Специальные программы стирки | Деликатная стирка, Ручная стирка / Шерсть, Пуховая ковдра, Спортивная одежда, Моя программа, Очищение барабана | ||
| Программы быстрой TurboWash 59 | |||
| Дополнительные настройки стирки | Предварительная стирка, Отложить завершение, Удаленный старт | ||
| Выбор температуры стирки, °C | 95/60/40 | ||
| Варианты ускорения стирки | Обычная стирка, TurboWash | ||
| Возможность добавить функцию "TurboWash" в программу стирки | Хлопок, Eco 40-60°, Смешные ткани одежду, Спортивная одежда | ||
| Варианты полоскания | Обычное полоскание, Полоскание + | ||
| Выбор скорости отжима, об/мин | 1200/1000/80 | Варианты отжима | Только отжим, Без отжима |
| Дополнительные программы стирки, загружаемые через приложение LG ThinQTM | Одежда малыша, Детская одежда, Школьная форма, Джинсы, Отжим, Одна вещь, Минимальный шум, Сохранение цвета, Плиты пота | ||
| Программы стирки с функцией обработки паром | Гипоаллергенная стирка, Одежда малыша + Пара | ||
| Характеристики энергопотребления и затрат (согласно Delegated Regulation (0)/d>2. | |||
| Клас эффективности стирки | A+++ | ||
| Максимальная потребляемая мощность при стирке, Вт | 2100 | ||
| Энергопотребление отжим), кВт/ч за цикл | 0.66 | ||
| Энергопотребление на стандартной программе, 60?, половинная загрузка (прижим + отжим), кВт/ч за цикл | 0.47 | половинная загрузка (прястье+отжим), кВт/ч за цикл0.39 | |
| Ориентировочное ежедневное энергопотребление (приятие+отжим), кВт/ч в год | 121 | ||
| Остаточное содержание влаги после отжима, % | 53 | ||
| Продолжительность работы на стандартном приложении, 60°, полная загрузка (прижим + отжим), мин | 299 | 199 | |
| Продолжительность работы на стандартном приложении, 40°, половинная загрузка (прижим + отжим), мин | 199 | стиркиEco 40-60°, Интенсивная стирка | |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 0.5 | ||
| td | |||
| Продолжительность работы в режиме ожидания, мин | 12 | ||
| Уровень шума (приятие), дБ | 56 | ||
| td | |||
| Управление | |||
| Тип управления | Переключатель программ, Механические кнопки, Сенсорная панель | ||
| Возможность добавить вещи после начала | |||
| Задержка завершения цикла стирки (3-19 часов) | * | ||
| Индикация на дисплее | Оставшееся до завершения, Этап цикла стирки, Режим "Отложить" Незакрытая дверца, Ошибки в работе | ||
| Индикация звуковым сигналом | Завершение работы, Незакрытая дверца, Ошибки в работе | ||
| Дизайн и цвет | Цвет корпуса | Темно-серебристый | |
| Цвет панели управления | Темно-серебристый | ||
| Декоративная накладка на дверцу | Цвет обрамления декоративной накладки | Хромированный | |
| Тип и формат дисплея | LED, 18:88 | ||
| Цвет LED-подсветки дисплея | Особенности дисплея | Увеличенный размер | |
| Цвет сенсорной панели | Черный | ||
| Цвет LED подсветки сенсорной панели | Белый | сенсорной панелиТемно-серый | |
| Фон переключателя программ | Серебристый | ||
| Цвет LED подсветки переключателя программ | Белый | Увеличенный размер | |
| Размеры и вес | |||
| Размеры, без упаковки (ШхВхГ), мм | 600x850x475 | упаковке (ШхВхГ), мм630x890x565 | |
| Глубина со закрытой дверцей (Г’), мм | 590 | ||
| Глубина с открытой дверцей | |||
| Вес, без упаковки, кг | 60 | ||
| Вес, в упаковке, кг | 64 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LG |
| Состояние | Новое |
| Тип загрузки | Фронтальная |
Информация для заказа
- Цена: 26 800 ₴











