ARDESTO Кондиціонер ACM-24ERP-R32-WF-AG-S, 70 м2, інвертор ERP, A++/A+, до -20°С, Wi-Fi, R32, білий
Опис
Енергоефективний інверторний кондиціонер допоможе створити комфортні умови в будинку чи офісі у будь-яку пору року (до -20 ° С). Для зручного керування пристроєм у комплекті постачання надається пульт дистанційного керування та модуль бездротового зв'язку, що дозволяє віддалено налаштовувати кондиціонер через Wi-Fi.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ardesto |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (нетто/брутто) внутрішнього блока | 13,6 |
| Вага (нетто/брутто) зовнішньому блоку | 43,9 |
| Внутрішній блок | 21 дБА |
| Габарити позаш. блока | 955 х 342 х 673 мм |
| Діап. робочих температур | -15°С - +50°С |
| Дистанційне керування | Да |
| Клас енергоспоживання (нагрівання) | A+ |
| Клас енергоспоживання (охолодження) | A++ |
| Комплектація | Wi-Fi модуль |
| Потужність | 3,7 кВт |
| Потужність під час обігріву | 4,9 кВт |
| Потужність під час охолодження | 7 кВт |
| Зовнішній блок | 60 дБА |
| Обігрівання | Да |
| Особливості | Wi-Fi |
| Охолодження | Да |
| Продуктивність (нагрівання) | 25000 BTU/h |
| Продуктивність (холодження) | 24000 BTU/h |
| Розмір приміщення | 70 кв.м |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи SEER/SCOP | 6.4/4.0 |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип пристрою | Кондиціонери інверторні |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Колір позаш. блока | Білий |
| Колір внутрішнього блока | Білий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 43 750 ₴











