Описание
Солнечный модуль Leapton предназначен для автономных, сетевых и гибридных фотоэлектрических систем. Может использоваться в бытовых, коммерческих, промысловых целях. Подходит солнечным электростанциям под "зеленый" тариф.
Характеристики
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Вес | 23 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия производительности | 10 лет 94% отт P.max |
| Максимальная мощность Pmax | 480 W |
| Напряжение максимальной мощности Vmp | 35,32 V |
| Напряжение открытой цепи Voc | 42,9 V |
| Покрытие | закаленное стекло с антиотражающим покрытием |
| Рама | анодированный алюминий |
| Сертификация | CE |
| Состояние | Новое |
| Температурный коэффициент Isc | 0,046 |
| Температурный коэффициент Pmax | -0,3 |
| Температурный коэффициент Voc | -0,25 |
| Тип | Монокристаллическая |
| Тип коннекторов | MC4 |
| Ток короткого замыкания Isc | 14,12 A |
| Ток максимальной мощности Imp | 13,59 A |
| Элементы | 60 х 2 cells (182х182мм) |
| Эффективность | 222 W/m2 |
Информация для заказа
- Цена: 4 164 ₴



