Фуговально-рейсмусовый станок Zipper ZI-HB254N
1 день
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Zipper |
| Страна производитель | Австрия |
| Максимальная глубина строгания | 2.5 мм |
| Максимальная скорость подачи | 0.067 м/сек |
| Потребляемая мощность | 1.5 кВт |
| Состояние | Новое |
| Число оборотов холостого хода | 9000 об/мин |
| Общие параметры | |
| Вес | 30 кг |
| Дополнительные параметры | |
| Количество ножей на валу станка | 2 шт |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 230 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота рейсмусирования | 120 мм |
| Габаритные размеры | 954x494x483 мм |
| Размер стола рейсмуса | 270x254 мм |
| Размер строгального стола | 920x263 мм |
| Угол наклона | 45° ° |
| Фуговальный упор | 640x127 мм |
| Уровень звуковой мощности | 105 дБ(А) |
Информация для заказа
- Цена: 29 459 ₴


