Водонагрівач електр. TIKI слім SuprSD, 80л, 2кВт, сухий тен, електр. кер-ння, C, білий SUPRSD80V9_TIKI
Опис
Накопичувальний електричний водонагрівач на 80 літрів із сухим ТЕНом та електронним блоком управління. Відмінний варіант для великої родини.
| Код | ?700090 | |||
| Тип | OGBS 80 E5 | |||
| t Модель SD 80V9 | ||||
| Заяв профіль навантаження | M | |||
| Клас енергоефективності | C | |||
| % | 36 | |||
| Річне споживання електроенергії (AEC) | kWh | 1428 | ||
| Добове споживання електроенергії Qelec_ACC | 6,698 | |||
| Налаштування температури термостата | "eco" | |||
| Значення інтелектуального | 0 | Vl | 78 | |
| Змішана вода при 40 °C V40 | l | 116 | ||
| Одна або кілька точок під'єднання | + | |||
| Вертикальне встановлення на стіну | + | |||
| Висота | mm | 950 | ||
| Діаметр | mm | 420 | ||
| Глибина | 445 | |||
| Середня толщина ізоляції | mm | 20 - 60 | ||
| Під'єднання до мережі | ||||
| Вага нетто/брутто/з водою | kg | 31/33/111 | ||
| Технічні характеристики | Mpa(bar) | 0,6 (6) / 0,9 (9) | ||
| Емальована сталь | + | |||
| Захисний магнієвий анод | ||||
| Електронний блок управління | + | |||
| Клавіша увімк./вимк. | +td> | + | ||
| Світлодіодний термометр | + | |||
| t | Сухий протипожежний захист | + | ||
| Налаштування «запобігання замерзанню» | +t | + | ||
| Індикація несправності термостата | + | |||
| Індикація перегрівання | + t захисту | IP 24 | ||
| Електричні з'єднання | ||||
| Кількість ел. нагрівачів х потужність | W | 2 x 1000 | ||
| Споживана потужність | W | 2000 | ||
| t + | ||||
| Номінальний струм | A | 8,7 | ||
| Функціональні характеристики | ||||
| Ct | kWh/24 | 1,3 | ||
| Година нагрівання від 10 до 65 °C | 2h 37min | |||
| Tan | ||||
| Розміри упаковки [ШxГxВ] | mm | 490x500x1070 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gorenje |
| Країна виробник | Словенія |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага з водою | 111 кг |
| Внутрішнє покриття бака | емальована сталь |
| Вхід холодної води | 1/2" |
| Габарити (ВxШxГ) | 95 x 42 x 44.5 см |
| Гарантія | 24 місяці |
| Заявлений профіль навантаження | M |
| Клас вологозахисту | IP 24 |
| Клас енергоспоживання | C |
| Кількість нагрівальних елементів | 2 шт (2 x 1000 Вт) |
| Максимальна температура нагрівання води | 75 °C |
| Максимальний робочий тиск | 9 бар |
| Номінальний струм | 8.7 А |
| Об'єм місткості для води | 80 л |
| Живлення | електромережа 230 В |
| Витрата електроенергії | 6.698 кВтч/24ч / Річне споживання електроенергії (AEC) 1428 кВч/рік |
| Способ нагрева | електрика |
| Тип | накопичувальний |
| Тип нагрівального елементу | сухий ТЕН |
| Управління | електронне |
| Установка | Вертикальна |
| Форма корпусу | циліндричний |
| Функції | Захист від перегрівання |
| Енергетична ефективність нагрівання води | 36% |
Інформація для замовлення
- Ціна: 14 499 ₴


