Водонагрівач електр. TIKI слім SuperESD, 100л, 2кВт, сухий тен, вертикальний монтаж, електр. кер-ння, C, білий
19 000 ₴
18 239 ₴
- В наявності
- Код: RC_SUPERESD100V9_TIKI
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
SuperESD100V9 є моделлю, яка працює від електричної мережі та має безліч переваг. Це включає компактний корпус з простим дизайном, застосування передових технологій і відсутність проблем при щоденному використанні та обслуговуванні. Крім того, великий місткий бак захищений від корозії, що дозволяє прослужити пристрою довше.
| Код | ?700095 | ||||
| Тип | OGBS 100 E5 | ||||
| t ESD 100V9 | |||||
| Заяв профіль навантаження | L | ||||
| Клас енергоефективності | C | % | 40 | ||
| Річне споживання електроенергії (AEC) | kWh | 2480 | |||
| Добове споживання електроенергії Qelec_ACC | 13,003 | ||||
| Налаштування температури термостату | "eco" | ||||
| Значення інтелектуального | 1 | з інтелектуальним керуванням Qelec, тиждень, інтелектуальнеПро накопичення V | l | 97,3 | |
| Змішана вода при 40 °C V40 | l | 137 | |||
| Одна або кілька точок під'єднання | + | ||||
| Вертикальне встановлення на стіну | + | ||||
| Висота | mm | 1125 | |||
| Діаметр | mm | 420 | mm | 445 | |
| Середня товщина ізоляції | mm | 20 - 60 | |||
| t | |||||
| Вага нетто/брутто/з водою | kg | 36/38/136 | |||
| Технічні характеристики | Mpa(bar) | 0,6 (6) / 0,9 (9) | |||
| Емальована сталь | + | ||||
| Захисний магнієвий анод | |||||
| Електронний блок управління | + | ||||
| Клавіша увімк./вимк. | +td> | + | |||
| Світлодіодний термометр | + | ||||
| t | Сухий протипожежний захист | + | |||
| Налаштування «запобігання замерзанню» | + td> | + | |||
| Індикація роботи нагрівального елемента | + | ||||
| Індикація несправності термостата | перегрівання | + | |||
| Індикатор інтелектуальної роботи | + | ||||
| Ступінь захисту | Електричні параметри | ||||
| Кількість ел. нагрівачів х потужність | W | 2 x 1000 | |||
| Споживана потужність | W | 2000 | |||
| t + | |||||
| Номінальний струм | A | 8,7 | |||
| Функціональні характеристики | |||||
| Ct | kWh/24 | 1,54 | |||
| Година нагрівання від 10 до 65 °C | 3h 16min | ||||
| td | |||||
| Розміри упаковки [ШxГxВ] | mm | 490x500x1245 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gorenje |
| Країна виробник | Словенія |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага з водою | 141 кг |
| Внутрішнє покриття бака | емальована листова сталь |
| Габарити (ВxШxГ) | 112.5х42.0х44.5 см |
| Гарантія | 24 місяці |
| Заявлений профіль навантаження | L |
| Клас вологозахисту | IP 24 |
| Клас енергоспоживання | C |
| Кількість водорозбірних точок | 2 і більше |
| Максимальна температура нагрівання води | 75 °C |
| Максимальний робочий тиск | 9 бар |
| Матеріал покриття бака | сталь |
| Номінальний струм | 8.7 А |
| Номінальний струм запобіжника | 10 А |
| Об'єм місткості для води | 97.3 л |
| Живлення | електромережа 220 В |
| Витрата електроенергії | 13 кВтч/24ч |
| Способ нагрева | електрика |
| Тип | накопичувальний |
| Тип нагрівального елементу | сухий ТЕН |
| Управління | електронне |
| Установка | Вертикальна |
| Форма корпусу | прямокутний |
| Функції | терморегулятор |
| Колір | Білий |
| Енергетична ефективність нагрівання води | 40% |
Інформація для замовлення
- Ціна: 18 239 ₴


