Опис
Стильними та якісними можуть і повинні бути кухонне приладдя та аксесуари. При організації кухні своєї мрії не варто забувати про витяжку, яка позбавить задушливої пари та диму при приготуванні своїх улюблених страв. Cata CERES 600 XGWH є найяскравішим прикладом реалізації заявлених вимог. І перше, що привертає увагу до цієї витяжки, її зовнішній вигляд – ідеальне поєднання сучасних матеріалів та прогресивних методів їх обробки.
Технічні характеристики Cata Витяжка нахилу, 60см, 1000м3рік, CERES 600 XGWH, білий:
Основні параметри
| Тип витяжки | нахилу | настінний |
| Продуктивність | 1000 м3/рік (макс., при вільному відведенні повітря) |
| Потужність | 147 Вт | 63 дБ |
| К-ть швидкостей | 3 |
| Ширина | 60 см |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CATA |
| Країна виробник | Іспанія |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Режими роботи | Рециркуляція |
| Стан | Новий |
| Тип витяжки | Кутова |
| Тип управління | Електронне |
| Рівень шуму | 53 дБ |
| Колір корпусу | Білий |
| Ширина | 600 мм |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 14.1 кг |
| Максимальна висота | 580 мм |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Освітлення | світлодіодні лампи |
| Споживана потужність | 147 Вт |
| Фільтр | металевий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Висота (макс | 116,5 см |
| Висота (мін | 85 см |
| Діаметр вихідного отвору | 150 мм / 125 |
| Додатковий сервіс | проста у встановленні система |
| Клас гідродинамічної ефективності | D |
| Клас енергоспоживання | C |
| Клас ефективності освітлення | B |
| Клас ефективності фільтрації жирів | D |
| Обсяг | 0,0986 м3 л |
| Потік повітря за максимальної швидкості | 560 м³/год |
| Потік повітря за мінімальної швидкості | 280 м³/год |
| Продуктивність витяжки | 1000 куб |
| Тип монтажа | Настінний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 14 799 ₴










