Опис
Сонячний модуль Leapton призначений для автономних, мережевих та гібридних фотоелектричних систем. Може використовуватись у побутових, комерційних, промислових цілях. Підходить сонячним електростанціям під "зелений" тариф.
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Вага | 23 кг |
| Гарантія продуктивності | 10 років 94% відт P.max |
| Максимальна потужність Pmax | 480 W |
| Напруга максимальної потужності Vmp | 35,32 V |
| Напруга відкритого ланцюга Voc | 42,9 V |
| Покриття | загартоване скло з антивідбивним покриттям |
| Рама | анодований алюміній |
| Сертифікація | CE |
| Стан | Нове |
| Температурний коефіцієнт Isc | 0,046 |
| Температурний коефіцієнт Pmax | -0,3 |
| Температурний коефіцієнт Voc | -0,25 |
| Тип | Монокристалічна |
| Тип конекторів | MC4 |
| Струм короткого замикання Isc | 14,12 A |
| Струм максимальної потужності Imp | 13,59 A |
| Елементи | 60 х 2 cells (182х182мм) |
| Ефективність | 222 W/m2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 164 ₴



